CakePHPで設定されている定数の一覧を忘備録としてポストします。ほぼ自分用のメモ。
CakePHP2 定数一覧
コア定義定数
例として挙げているのは、さくらインターネットの場合のパスです。
| 定義定数 | 値 | |
|---|---|---|
| 1 | APP | アプリケーションディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp/app/ |
| 2 | APP_DIR | 例)app |
| 3 | APPLIBS | アプリケーションの Lib ディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp/app/Lib/ |
| 4 | CACHE | キャッシュファイルディレクトリへのパス /home/username/cakephp/app/tmp/cache/ |
| 5 | CAKE | cake ディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp/lib/Cake/ |
| 6 | CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | ルートの lib ディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp/lib |
| 7 | CORE_PATH | ルートディレクトリへの、末尾にディレクトリスラッシュを付加したパス 例)/home/username/cakephp/lib/ |
| 8 | CSS | public CSS ディレクトリへのパス 例)/home/username/www/antenna/css/ |
| 9 | CSS_URL | CSS ファイル・ディレクトリへの Webパス 例)css/ ※バージョン 2.4 で撤廃: 代わりに設定値の App.cssBaseUrl を使用して下さい |
| 10 | DS | PHP の DIRECTORY_SEPARATOR (Linux の場合は / windows の場合は \) のショートカット 例)/ |
| 11 | FULL_BASE_URL | https://example.com のような完全なURLプリフィクス 例)http://magicmissile.info ※バージョン 2.4 で撤廃: この定数は廃止されたので、代わりに Router::fullbaseUrl() を使用する必要があります |
| 12 | IMAGES | 画像の公開ディレクトリへのパス /home/username/www/antenna/img/ |
| 13 | IMAGES_URL | 画像の公開ディレクトリへのWebパス 例)img/ ※バージョン 2.4 で撤廃: 代わりに設定値の App.imageBaseUrl を使用して下さい |
| 14 | LOGS | ログディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp/app/tmp/logs/ |
| 15 | ROOT | ルートディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp |
| 16 | TESTS | テストディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp/app/Test/ |
| 17 | TMP | 一時ファイルディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp/app/tmp/ |
| 18 | VENDORS | ベンダーディレクトリへのパス 例)/home/username/cakephp/vendors/ |
| 19 | WEBROOT_DIR | ウェブルートディレクトリの名前 例)antenna |
| 20 | WWW_ROOT | ウェブルートへのフルパス 例)/home/username/www/antenna/ |
時間定義定数
| 定義定数 | 値 | |
|---|---|---|
| 1 | TIME_START | アプリケーションが開始された時点の、浮動小数点マイクロ秒での UNIX タイムスタンプ 例)1412735767.55 |
| 2 | SECOND | 1 と等しい 例)1 |
| 3 | MINUTE | 60 と等しい 例)60 |
| 4 | HOUR | 3600 と等しい 例)3600 |
| 5 | DAY | 86400 と等しい 例)86400 |
| 6 | WEEK | 604800 と等しい 例)604800 |
| 7 | MONTH | 2592000 と等しい 例)2592000 |
| 8 | YEAR | 31536000 と等しい 例)31536000 |

