【歴史】江戸幕府 歴代将軍一覧
2019/12/23
江戸時代、江戸幕府、徳川将軍の一覧です。
徳川将軍一覧
1. 徳川家康
代 | 1 |
---|---|
氏名 | 徳川 家康 (とくがわ・いえやす) |
在位 | 慶長8年(1603年) 2月12日 - 慶長10年(1605年) 4月16日 |
期間 | 2年 2か月 |
享年 | 75 |
生誕 | 天文11年12月26日(1543年1月31日) |
死没 | 元和2年4月17日(1616年6月1日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 久能山東照宮 日光東照宮 大樹寺 高野山 |
肖像 | |
メモ |
|
2. 徳川秀忠
代 | 2 |
---|---|
氏名 | 徳川 秀忠 (とくがわ・ひでただ) |
在位 | 慶長10年(1605年) 4月16日 - 元和9年(1623年) 7月27日 |
期間 | 18年 3か月 |
享年 | 54 |
生誕 | 天正7年4月7日(1579年5月2日) |
死没 | 寛永9年1月24日(1632年3月14日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 増上寺 |
肖像 | |
メモ |
|
3. 徳川家光
代 | 3 |
---|---|
氏名 | 徳川 家光 (とくがわ・いえみつ) |
在位 | 元和9年(1623年) 7月27日 - 慶安4年(1651年) 4月20日 |
期間 | 27年 9か月 |
享年 | 48 |
生誕 | 慶長9年7月17日(1604年8月12日) |
死没 | 慶安4年4月20日(1651年6月8日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 輪王寺 |
肖像 | |
メモ |
|
4. 徳川家綱
代 | 4 |
---|---|
氏名 | 徳川 家綱 (とくがわ・いえつな) |
在位 | 慶安4年(1651年) 8月18日 - 延宝8年(1680年) 5月8日 |
期間 | 28年 9か月 |
享年 | 40 |
生誕 | 寛永18年8月3日(1641年9月7日) |
死没 | 延宝8年5月8日(1680年6月4日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 寛永寺 |
肖像 | |
メモ |
|
5. 徳川綱吉
代 | 5 |
---|---|
氏名 | 徳川 綱吉 (とくがわ・つなよし) |
在位 | 延宝8年(1680年) 8月23日 - 宝永6年(1709年) 1月10日 |
期間 | 28年 5か月 |
享年 | 64 |
生誕 | 正保3年1月8日(1646年2月23日) |
死没 | 宝永6年1月10日(1709年2月19日) |
出身 | 館林徳川家から養子 |
墓所 | 寛永寺 |
肖像 | |
メモ |
|
6. 徳川家宣
代 | 6 |
---|---|
氏名 | 徳川 家宣 (とくがわ・いえのぶ) |
在位 | 宝永6年(1709年) 5月1日 - 正徳2年(1712年) 10月14日 |
期間 | 3年 5か月 |
享年 | 51 |
生誕 | 寛文2年4月25日(1662年6月11日) |
死没 | 正徳2年10月14日(1712年11月12日) |
出身 | 甲府徳川家から養子 |
墓所 | 増上寺 |
肖像 | |
メモ |
|
7. 徳川家継
代 | 7 |
---|---|
氏名 | 徳川 家継 (とくがわ・いえつぐ) |
在位 | 正徳3年(1713年) 4月2日 - 享保元年(1716年) 4月30日 |
期間 | 3年 1か月 |
享年 | 8 |
生誕 | 宝永6年7月3日(1709年8月8日) |
死没 | 正徳6年4月30日(1716年6月19日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 増上寺 |
肖像 | |
メモ |
|
8. 徳川吉宗
代 | 8 |
---|---|
氏名 | 徳川 吉宗 (とくがわ・よしむね) |
在位 | 享保元年(1716年) 8月13日 - 延享2年(1745年) 9月25日 |
期間 | 29年 1か月 |
享年 | 68 |
生誕 | 貞享元年10月21日(1684年11月27日) |
死没 | 寛延4年6月20日(1751年7月12日) |
出身 | 紀州徳川家から養子 |
墓所 | 寛永寺 |
肖像 | |
メモ |
|
9. 徳川家重
代 | 9 |
---|---|
氏名 | 徳川 家重 (とくがわ・いえしげ) |
在位 | 延享2年(1745年) 11月2日 - 宝暦10年(1760年) 5月13日 |
期間 | 14年 6か月 |
享年 | 51 |
生誕 | 正徳元年12月21日(1712年1月28日) |
死没 | 宝暦11年6月12日(1761年7月13日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 増上寺 |
肖像 | |
メモ |
|
10. 徳川家治
代 | 10 |
---|---|
氏名 | 徳川 家治 (とくがわ・いえはる) |
在位 | 宝暦10年(1760年) 5月13日 - 天明6年(1786年) 9月8日 |
期間 | 26年 4か月 |
享年 | 50 |
生誕 | 元文2年5月22日(1737年6月20日) |
死没 | 天明6年8月25日(1786年9月17日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 寛永寺 |
肖像 | |
メモ |
|
11. 徳川家斉
代 | 11 |
---|---|
氏名 | 徳川 家斉 (とくがわ・いえなり) |
在位 | 天明7年(1787年) 4月15日 - 天保8年(1837年) 4月2日 |
期間 | 50年 |
享年 | 69 |
生誕 | 安永2年10月5日(1773年11月18日) |
死没 | 天保12年閏1月7日(1841年2月27日) |
出身 | 一橋徳川家から養子 |
墓所 | 寛永寺 |
肖像 | |
メモ |
|
12. 徳川家慶
代 | 12 |
---|---|
氏名 | 徳川 家慶 (とくがわ・いえよし) |
在位 | 天保8年(1837年) 4月2日 - 嘉永6年(1853年) 6月22日 |
期間 | 16年 2か月 |
享年 | 61 |
生誕 | 寛政5年5月14日(1793年6月22日) |
死没 | 嘉永6年6月22日(1853年7月27日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 増上寺 |
肖像 | |
メモ |
|
13. 徳川家定
代 | 13 |
---|---|
氏名 | 徳川 家定 (とくがわ・いえさだ) |
在位 | 嘉永6年(1853年) 11月23日 - 安政5年(1858年) 7月6日 |
期間 | 4年 8か月 |
享年 | 35 |
生誕 | 文政7年4月8日(1824年5月6日) |
死没 | 安政5年7月6日(1858年8月14日) |
出身 | 将軍家 |
墓所 | 寛永寺 |
肖像 | |
メモ |
|
14. 徳川家茂
代 | 14 |
---|---|
氏名 | 徳川 家茂 (とくがわ・いえもち) |
在位 | 安政5年(1858年) 10月25日 - 慶応2年(1866年) 7月20日 |
期間 | 7年 9か月 |
享年 | 21 |
生誕 | 弘化3年閏5月24日(1846年7月17日) |
死没 | 慶応2年7月20日(1866年8月29日) |
出身 | 紀州徳川家から養子 |
墓所 | 増上寺 |
肖像 | |
メモ |
|
15. 徳川慶喜
代 | 15 |
---|---|
氏名 | 徳川 慶喜 (とくがわ・よしのぶ) |
在位 | 慶応2年12月5日 (1867年1月10日) - 慶応3年12月9日 (1868年1月3日) |
期間 | 1年 |
享年 | 77 |
生誕 | 天保8年9月29日(1837年10月28日) |
死没 | 大正2年(1913年)11月22日 |
出身 | 水戸徳川家出身、一橋徳川家から養子 |
墓所 | 谷中霊園 |
肖像 | |
メモ |
|