WordPress

過去5年でPVの多いポストを調べてみたら、意外と読まれていることに驚いた件

2018/07/31

WordPressのプラグインを調査していて発見した、Google Analyticsのデータと同期してランキングを作成する『Simple GA Ranking』を見て、このブログの開始当初から実際にどれ位のPVがあるのか気になったので、期間を2013年1月1日から、2018年7月23日までとして出してみました。

過去5年間のベスト10ポストとPV数

結果がこちら。

↑ 今年に入ってぐぐっと上がっていますね

↑ タイトルはたまに変更しているので、IDで出しています

5年かけてなので、多いのか少ないのかは悩むところですが、ナンバー1ポストが 92,000PV を超えていたのは驚きました。
せっかくなのでどの記事なのかタイトルとPV数を書き出してみます。

No ID PV タイトル
1 1937 92,368 TPPやLCCなど、時事や普段使っている「アルファベット略語」を集めてみた
2 5266 91,843 「Windows7 ビルド7601 このWindowsのコピーは正規品ではありません」と表示された件
3 2073 88,913 DELL製PCを復元ツール(イメージリカバリ)を使用して工場出荷時状態へ復元する方法
4 2450 71,528 100均のダイソーで購入した「ポンチ」でベルトに穴を開けてみた!
5 1902 36,287 ウィスキーやブランデーなど、洋酒の種類などを軽くまとめてみる
6 2191 35,801 ドルフィンブラウザのブックマークのバックアップ及び復元(インポート)方法
7 4473 33,687 Nexus7(2013)をPC(Windows)にUSB接続しても認識しない際の対処方法
8 1841 32,919 jQueryでサムネイル画像をマウスオーバーするとメイン画像が入れ替わるスクリプトを書いてみた
9 3403 28,754 【知識】牛肉の部位「おっぱい」は本当に乳房なのかが気になったので調べてみた
10 8156 24,079 【DIY】 SPF材サイズ早見表
11 4593 21,615 【jQuery】3つのプルダウンを連動させるプラグイン『jquery.tgHierSelect』を作ってみた
12 5484 20,068 Bootstrapの表(テーブル)の使い方7選
13 7264 18,468 Android 6.0 MarshmallowにバージョンアップしたNexus7をUSB接続でWindowsに認識させる方法
14 4349 18,258 Nexus7(2013)で「艦これ」をプレイできるのか試してみた
15 2602 17,879 会員制倉庫型店「コストコ」が、南大阪は和泉市に出店するらしい?
16 3092 17,724 【JS】ラジオボタンでテキストボックスの disabled を制御するスクリプトをjQueryで組んでみた
17 2589 17,494 複数対応! jQueryでテキストエリアの文字数をカウントしてみる
18 2356 16,999 画像から似たフォントを探してくれるWEBサービス「What Font is」の紹介
19 / 16,654 インデックスページ
20 7071 16,362 Windows10(64Bit版)にApache2.4、PHP5.6をインストールする方法

ベスト10だけだと寂しいので、20位まで出してみました。

4位と5位でほぼダブルスコアになっているのと、当たり前ですが、結構前のポストが多いってのが印象的。
もっと少ないかと思っていましたが、意外と読まれているものなんですねえ。

ちなみに、このブログの右下にあるランキングっぽい「Popular Post」ってのは、別のプラグインを使用して算出しているので、順位もPV数も(6位のWindows10にApacheを~ってポストは20位圏外になっているぐらい)結構アバウトなものとなっています。

-WordPress
-, , ,